產燒於十二世紀初的北宋汝窯,以溫潤典雅的天青釉聞名於世。汝窯傳世品極為稀少,全世界典藏不足七十件,台北國立故宮博物院收藏的二十一件作品,堪稱世界之最。汝窯的發現,從破片標本的零星出土,到窯址考古的全面發掘,它的產燒面貌,至今已逐漸為世人所認識。汝窯的探索,從單一窯口到文化交流面向的關懷,以及透過現代科學儀器的觀察,它的流傳脈絡與工藝特徵,也日益地清晰而豐富。
此次展覽,正是在逐年累積的研究成果上,以多元的視野,重塑汝窯的風格。為充實展覽內容,特別向英國倫敦大學大衛德基金會 、日本大阪市立東洋陶磁美術館以及大陸河南省文物局,商借北宋汝窯、高麗青瓷和考古出土的標本、窯具等,一起規劃展出。以「獨領風騷」、「精緻風尚」、「皇家標誌」和「卓越技術」等四個子題,呈現北宋汝窯在陶瓷發展史中的地位與影響。
存世精品清單
獨領風騷 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 統一編號 | 品名 | 年代 | 尺寸(公分) |
1 | 故瓷013962 | 北宋汝窯青瓷盤 | 12世紀早期 | 高3.8,深2.3,口徑18.4,足徑12.7 |
2 | 故瓷017855 | 北宋汝窯青瓷盤 | 12世紀早期 | 高4.4,深2.8,口徑21.4,足徑15.5-15.7 |
3 | 故瓷017854 | 北宋汝窯青瓷盤 | 12世紀早期 | 高3.8,深2.4,口徑15.8,足徑15.7 |
4 | 故瓷017698 | 北宋汝窯青瓷碟 | 12世紀早期 | 高3.3,深2.4,口徑12.9-13.1,足徑8.9 |
5 | 故瓷018182 | 北宋汝窯青瓷圓洗 | 12世紀早期 | 高3.2-3.7,深2.3,口徑14.9,足徑10.8 |
6 | 故瓷008284 | 北宋汝窯青瓷圓洗 | 12世紀早期 | 高3.2,深2.3,口徑13.1,足徑9 |
7 | 故瓷017851 | 北宋汝窯青瓷無紋水仙盆 | 12世紀早期 | 高6.7,深3.5,口縱16.4,口橫23,底縱12.9,底橫19.3 |
8 | 故瓷013977 | 北宋汝窯青瓷水仙盆 | 12世紀早期 | 高5.6,深2.5,口縱15.2,口橫23,底縱13,底橫19.6 |
9 | 故瓷014019 | 北宋汝窯青瓷水仙盆 | 12世紀早期 | 高6.2,深4,口縱18.6,口橫26.4,底縱15,底橫21.6 |
10 | 英國倫敦大學大衛德基金會 | 北宋汝窯天青碗 | 12世紀早期 | 高7,口徑17 |
11 | 中國河南文物考古研究所 | 清凉寺窑 北宋 汝窯小口細頸瓶 | 高20,口徑5.4,腹徑10.3,足徑6.4 | |
12 | 故瓷004372 | 北宋汝窯青瓷膽瓶 | 12世紀早期 | 高17.9,深4.6.,口徑3.2,足徑8.9 |
13 | 中國河南文物考古研究所 | 清凉寺窑 北宋 汝窯三足洗 | 高5.5,口徑18.1,底徑18.1 | |
14 | 英國倫敦大學大衛德基金會 | 北宋汝窯天青奩式爐 | 12世紀早期 | 高15.3,口徑23.8 |
15 | 故瓷017858 | 清仿鈞釉三犧尊 | 18世紀 | 高20.6,口徑12.6 |
16 | 故瓷017857 | 清仿汝釉奉華尊 | 18世紀 | 高16.6,口徑13.5,足徑9.5 |
精緻風尚 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 統一編號 | 品名 | 年代 | 尺寸(公分) |
17 | 日本大阪市立東洋陶磁美術館 | 高麗青瓷 陽刻牡丹蓮花纹鶴首瓶 | 高麗時代,12世紀 | 高34.5,腹徑16.6 |
18 | 日本大阪市立東洋陶磁美術館 | 高麗青瓷 雕刻鸳鸯蓋香爐 | 高麗時代,12世紀 | 高18.8,寬16 |
19 | 中國河南文物考古研究所 | 清凉寺窑 北宋 汝窯香爐 | 高13.6,口徑15,底徑16 | |
20 | 日本大阪市立東洋陶磁美術館 | 高麗青瓷 花形盏托 | 高麗時代,12世紀 | 高6.6,寬18.1 |
21 | 英國倫敦大學大衛德基金會 | 北宋汝窯天青盞托 | 12世紀初 | 高6.5,寬17 |
22 | 中國河南文物考古研究所 | 清凉寺窑 北宋 汝窯盞托 | 通高4.3,扥徑6.0,足徑12.3 | |
23 | 中國河南文物考古研究所 | 清凉寺窑 北宋 汝窯盤口折肩瓶 | 高23.6,口徑8.8,腹徑13.2,足徑8.8 | |
24 | 故瓷004371 | 北宋汝窯青瓷紙槌瓶 | 12世紀早期 | 高20.5,深19.7,口徑4.0,足徑8.7 |
25 | 故瓷017856 | 北宋汝窯青瓷奉華紙槌瓶 | 12世紀早期 | 高22.4,深21.9,口徑4.4,足徑8.6 |
26 | 故瓷016929 | 北宋汝窯青瓷蓮花式碗 | 12世紀早期 | 高10.1-10.5,深7.6,口徑15.9-16.2,足徑8.1 |
27 | 日本大阪市立東洋陶磁美術館 | 高麗青瓷 花口碗 | 高麗時代,12世紀 | 高9.5,腹徑14.2 |
28 | 中國河南文物考古研究所 | 清凉寺窑 北宋 汝窯刻蓮紋碗 | 高11.1,口徑15.2,足徑9.4 | |
29 | 日本大阪市立東洋陶磁美術館 | 高麗青瓷 瓜形水注 | 高麗時代,12世紀 | 高15.3,腹徑24.2 |
30 | 日本大阪市立東洋陶磁美術館 | 高麗青瓷 竹鶴纹梅瓶 | 高麗時代,12世紀 | 高29.2 |
31 | 故瓷011197 | 高麗象嵌青瓷碗 | 12世紀後半-13世紀 | 高6.4,口徑16.4,足徑4.2 |
皇家標誌 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 統一編號 | 品名 | 年代 | 尺寸(公分) |
32 | 故瓷018224 | 北宋汝窯青瓷丙蔡碟 | 12世紀早期 | 高1.5,深1.2,口徑10.9,足徑8.2 |
33 | 故瓷018048 | 北宋汝窯青瓷奉華碟 | 12世紀早期 | 高1.9-2.1,深1.6,口徑12.8,足徑10.1 |
34 | 故瓷017850 | 北宋汝窯青瓷圓洗 | 12世紀早期 | 高3.9,深2.5,口徑14.8,足徑11.0 |
35 | 故瓷009827 | 北宋汝窯青瓷圓洗 | 12世紀早期 | 高3.5,深2.5,口徑12.9,足徑9 |
36 | 故瓷017849 | 北宋汝窯青瓷橢圓洗 | 12世紀早期 | 高2.7,深2.1,口縱9.8,口橫14.2,底徑4.2 |
37 | 故瓷005176 | 北宋汝窯青瓷圓洗 | 12世紀早期 | 高4.7,深4.2,口徑15.7,足徑13.1 |
38 | 故雜000415 | 清《埏埴流光》册 宋汝窯舟形筆洗 宋汝窯磬口洗 |
18世紀 | |
39 | 故雜000410 | 清《燔功彰色》册 宋汝窯舟形筆洗 宋汝窯碟 |
18世紀 |
卓越技術 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 統一編號 | 品名 | 年代 | 尺寸(公分) |
40 | 故瓷005177 | 北宋汝窯青瓷碟 | 12世紀早期 | 高3.2,深2.2,口徑13.4-13.7,足徑9.2 |
41 | 故瓷017699 | 北宋汝窯青瓷水仙盆 | 12世紀早期 | 高6.1,深3.8,口縱15.8,口橫23.1,底縱13,底橫19.5 |
42 | 故瓷017910 | 宋官窯青瓷圓洗 | 12世紀 | 高5,口徑15.5 |
43 | 中國河南文物考古研究所 | 清凉寺窑 北宋 汝窯器蓋 | 高4.6,蓋外徑14.2,子口徑11 | |
44 | 中國河南文物考古研究所 | 清凉寺窑 北宋 汝窯片 | ||
45 | 中國河南文物考古研究所 | 清凉寺窑 北宋 汝窯片 | ||
46 | 中國河南文物考古研究所 | 清凉寺窑 北宋 火照插餅 | 高3.3,長14,寬11.2 | |
47 | 中國河南文物考古研究所 | 清凉寺窑 北宋 匣鉢 | ||
48 | 中國河南文物考古研究所 | 清凉寺窑 北宋 窑具 |